P10 Panel
Ürün Kodu | Marka-Model | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Dalga Boyu | Işık Şiddeti | Tarama | Ebatlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDIL.0P10.Y0653216 | İ-LED P10 | Sarı | 6 A | 5 V | 30 W | 586~596nm | 5000 mcd | 1/4 scan | 32x16 cm |
LDIL.0P10.W0653216 | İ-LED P10 | Beyaz | 4.5 A | 5 V | 22.5 W | 6000K | 8500 mcd | 1/4 scan | 32x16 cm |
LDIL.0P10.R0653216 | İ-LED P10 | Kırmızı | 6 A | 5 V | 30 W | 620~630nm | 2500 mcd | 1/4 scan | 32x16 cm |
LDIL.0P10.G0653216 | İ-LED P10 | Yeşil | 4 A | 5 V | 20 W | 522~528nm | 9000 mcd | 1/4 scan | 32x16 cm |
LDIL.0P10.B0653216 | İ-LED P10 | Mavi | 6 A | 5 V | 30 W | 600~650nm | 6000 mcd | 1/4 scan | 32x16 cm |
RGB Panel
Ürün Kodu | Marka-Model | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Dalga Boyu | Işık Şiddeti | Tarama | Ebat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2148 | İ-LED P5 | RGB(Full Color) | 6 A | 5 V | 17.5 W | Kırmızı(R):620~625 nm Yeşil(G):521~524 nm Mavi(B):467~470 nm | Kırmızı(R):1900 mcd Yeşil(G):3100 mcd Mavi(B):2000 mcd | 1/16 scan | 32x16 cm |
2147 | İ-LED P6 | RGB(Full Color) | 3.5 A | 5 V | 17.5 W | Kırmızı(R):620~625 nm Yeşil(G):521~524 nm Mavi(B):467~470 nm | Kırmızı(R):1900 mcd Yeşil(G):3100 mcd Mavi(B):2000 mcd | 1/16 scan | 19.2x19.2 cm |
2127 | İ-LED P10 | RGB(Full Color) | 4 A | 5 V | 20 W | Kırmızı(R):620~625 nm Yeşil(G):521~524 nm Mavi(B):467~470 nm | Kırmızı(R):1900 mcd Yeşil(G):3100 mcd Mavi(B):2000 mcd | 1/4 scan | 16x16 cm |
LDIL.0P10.X065.3216 | İ-LED P10 | RGB(Full Color) | 5 V | 31.5 W | 1/4 scan | 32x16 cm |
P10 Panel
Ürün Kodu | Marka-Model | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Dalga Boyu | Işık Şiddeti | Tarama | Ebat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDHI.0P10.W065.3216 | HI-LED P10 | Beyaz | 4.5 A | 5 V | 22.5 W | 6000K | 8500 mcd | 1/4 scan | 16x32 cm |
LDHI.0P10.R065.3216 | HI-LED P10 | Kırmızı | 6 A | 5 V | 30 W | 620~630nm | 2500 mcd | 1/4 scan | 16x32 cm |
LDHI.0P10.G065.3216 | HI-LED P10 | YEŞİL | 4 A | 5 V | 20 W | 522~528nm | 9000 mcd | 1/4 scan | 16x32 cm |
RGB Panel
Ürün Kodu | Marka-Model | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Dalga Boyu | Işık Şiddeti | Tarama | Ebat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDHI.0P10.X065.3216. | HI-LED P10 | RGB(Full Color) | 7 A | 5 V | 35 W | Kırmızı(R):620~625 nm Yeşil(G):521~524 nm Mavi(B):467~470 nm | Kırmızı(R):1900 mcd Yeşil(G):3100 mcd Mavi(B):2000 mcd | 1/4 scan | 16x32 cm |