SAMSUNG 2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLAS.2835.3067.N312 | 3 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 3000-3500 K | 15×78,4×12 | ✓ | 50 | 165° |
MLAS.2835.4067.N312 | 3 | SMD 2835 | Naturel Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 4000-4500 K | 15×78,4×12 | ✓ | 50 | 165° |
MLAS.2835.1067.N312 | 3 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 9000-10000 K | 15×78,4×12 | ✓ | 50 | 165° |
SAMSUNG 2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLAS.1012.3067.N312 | 3 | SMD 2835 | 3000-3500 K | 100 mA | DC 12 V | 1,2W | 1200 lm | 78,4x15x12 | ✓ | 165° | IP 67 |
MLAS.1012.3067.N312 | 3 | SMD 2835 | 4000-4500 K | 100 mA | DC 12 V | 1,2W | 1200 lm | 78,4x15x12 | ✓ | 165° | IP 67 |
MLAS.1012.1067.N312 | 3 | SMD 2835 | 9000-10000 K | 100 mA | DC 12 V | 1,2W | 1200 lm | 78,4x15x12 | ✓ | 165° | IP 67 |
SAMSUNG 2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIT.2835.1067.B312 | 3 | 2835 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 100 lm | 10000 K | 20x84x10 | ✓ | 50 | 160° |
MLIT.2835.6567.B324 | 3 | 2835 | Beyaz | 50 mA | 24 VDC | 1,2W | 100 lm | 6500 K | 20x84x10 | ✓ | 50 | 160° |


SAMSUNG 2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIT.2835.1067.N312 | 3 | 2835 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 80 lm | 10000 K | 15x66x9.7mm | ✓ | 50 | 160° |


2835 SMD LED’li Mini Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIT.2835.3067.Q112 | 1 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 60 mA | 12 VDC | 0,72W | 21 lm | 3000 K | 15×12.2x9m | ✓ | 20 | 120° |
MLIT.2835.1067.Q112 | 1 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 60 mA | 24 VDC | 0,72W | 23 lm | 9000-10000 K | 15×12.2x9m | ✓ | 20 | 120° |


2835 SMD LED’li Mini Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLAI.2835.3067.S312 | 3 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 60 mA | 12 VDC | 0,72W | 72 lm | 2700-3000 K | 29,5x9x8,5 | ✓ | 50 | 155° |
MLAI.2835.3067.S312 | 3 | SMD 2835 | Naturel Beyaz | 60 mA | 12 VDC | 0,72W | 72 lm | 4000 K | 29,5x9x8,5 | ✓ | 50 | 155° |
MLAI.2835.3067.S312 | 3 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 60 mA | 12 VDC | 0,72W | 72 lm | 9000-10000 K | 29,5x9x8,5 | ✓ | 50 | 155° |


2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.2835.3067.S212 | 2 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 0,72W | 90 lm | 3000 K | 49×14,5×7,7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.1567.S212 | 2 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 0,72W | 90 lm | 15000 K | 49×14,5×7,7 | ✓ | 20 | 160° |


5730 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.5730.R067.N312 | 3 | SMD 5730 | Kırmızı | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 35 lm | 620-625 nm | 12.80x77x5,5 | ✓ | 20 | 120° |
MLIL.5730.Y067.N312 | 3 | SMD 5730 | Sarı | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 25 lm | 575-580 nm | 12.80x77x5,5 | ✓ | 20 | 120° |
MLIL.5730.B067.N312 | 3 | SMD 5730 | Mavi | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 20 lm | 590-595 nm | 12.80x77x5,5 | ✓ | 20 | 120° |
MLIL.5730.G067.N312 | 3 | SMD 5730 | Yeşil | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 90 lm | 460-465 nm | 12.80x77x5,5 | ✓ | 20 | 120° |
MLIL.5730.1467.N312 | 3 | SMD 5730 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 14000 K | 12.80x77x5,5 | ✓ | 20 | 120° |


2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.2835.R067.N312 | 3 | SMD 2835 | Kırmızı | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 35 lm | 620-625 nm | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.Y067.N312 | 3 | SMD 2835 | Sarı | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 25 lm | 590-595 nm | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.B067.N312 | 3 | SMD 2835 | Mavi | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 20 lm | 460-465 nm | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.G067.N312 | 3 | SMD 2835 | Yeşil | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 90 lm | 520-525 nm | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.1567.N312 | 3 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 15000 K | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.3067.N312 | 3 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 100 mA | 12 VDC | 1,2W | 120 lm | 3000 K | 15.6x68x7 | ✓ | 20 | 160° |
2835 SMD LED’li Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.2835.R067.B312 | 3 | SMD 2835 | Kırmızı | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 35 lm | 620-625 nm | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.Y067.B312 | 3 | SMD 2835 | Sarı | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 30 lm | 590-595 nm | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.B067.B312 | 3 | SMD 2835 | Mavi | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 20 lm | 460-465 nm | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.G067.B312 | 3 | SMD 2835 | Yeşil | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 90 lm | 520-525 nm | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.1567.B312 | 3 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 140 lm | 15000-20000 K | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
MLIL.2835.3067.B312 | 3 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 125 mA | 12 VDC | 1,5W | 140 lm | 3000 K | 18x82x7 | ✓ | 20 | 160° |
Üç LED’li Kare Modül LED IP67
Kod | LED | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.2835.1567.Q312 | 3 | Soğuk Beyaz | 120 mA | 12 VDC | 1,5W | 110-130 lm | 15000 K | 39x39x5.5 | ✓ | 20 | 160° |
5050 SMD LED’li RGB Modül LED IP67
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIL.5050.X067.N312 | 3 | SMD 5050 | RGB | 60 mA | 12 VDC | 0,72W | 78 lm | R 620-625 nm G 525-530 nm B 465-470 nm |
67x16x11 | ✓ | 20 | 160° |
CREE LED’li Modül IP65
Kod | LED | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Ölçü | Lens | Modül Sayısı | Açı |
MLIC.2525.6565.R112 | 1 | 25X25 SMD | Soğuk Beyaz | 250 mA | 12 VDC | 2,8W | 210 lm | 6300 K | 70x30x15 | ✓ | 15 | 160° |
MLIC.2525.3065.R112 | 1 | 25X25 SMD | Sıcak Beyaz | 250 mA | 12 VDC | 2,8W | 200 lm | 3000 K | 70x30x15 | ✓ | 15 | 160° |