1 W Power LED IP20
Kod | Tip | Renk | Gerilim | Akım | Güç | Dalga Boyu | Işık Akısı | Ölçü | Açı |
PLPL.R01W | Power LED | Kırmızı | 2.2 VDC | 350 mA | 1W | 613,5-631 nm | 63 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.Y01W | Power LED | Sarı | 2.2 VDC | 350 mA | 1W | 587-597 nm | 67 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.B01W | Power LED | Mavi | 3.4 VDC | 350 mA | 1W | 555-475 nm | 27 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.G01W | Power LED | Yeşil | 3.4 VDC | 350 mA | 1W | 515-535 nm | 105 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.631W | Power LED | Soğuk Beyaz | 3.3 VDC | 350 mA | 1W | 4100-10000 K | 154 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.301W | Power LED | Sıcak Beyaz | 3.3 VDC | 350 mA | 1W | 2700-4100 K | 132 lm | 14.2×7.26 | 130° |
3 W Power LED IP20
Kod | Tip | Renk | Gerilim | Akım | Güç | Dalga Boyu | Işık Akısı | Ölçü | Açı |
PLPL.633W | Power LED | Soğuk Beyaz | 3.6 VDC | 700 mA | 3W | 4100-10000 K | 274 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.303W | Power LED | Sıcak Beyaz | 3.6 VDC | 700 mA | 3W | 2700-4100 K | 260 lm | 14.2×7.26 | 130° |
PLPL.X03W | Power LED | RGB | 2.2 VDC 3.4 VDC 3.4 VDC |
3×350 mA | 3W | R 613.5-631 nm G 515-535 nm B 455-475 nm |
50 lm 85 lm 20 lm |
14.2×7.26 | 130° |