Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.3528.R020.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 170 lm | 610-625 nm | 120° |
FSHI.1048.B020.6012 | 60 | SMD 2835 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 90 lm | 460-470 nm | 120° |
FSHI.3528.G020.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 440 lm | 515-525 nm | 120° |
FSHI.1048.8020.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 500 lm | 8000-9000K | 120° |
FSHI.1048.3020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 440 lm | 3000-3500K | 120° |
2835 SMD 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.1014.7020.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1623 lm | 7000-7800K | 120° |
FSHW.1014.1220.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1479 lm | 12000-14000K | 120° |


Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP68
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.3528.R068.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 80 lm | 610-625 nm | 120° |
FSHI.3528.Y068.6012 | 60 | SMD 3528 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 55 lm | 590-595 nm | 120° |
FSHI.3528.B068.6012 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 65 lm | 460-470 nm | 120° |
FSHI.3528.G068.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 180 lm | 515-525 nm | 120° |
FSHI.3528.7068.6012 | 60 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 398 lm | 7000-8000K | 120° |


2835 SMD Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP68
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.1048.B068.6012 | 60 | SMD 2835 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 80 lm | 455 – 470 nm | 120° |
FSHI.1048.3068.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 330 lm | 3000-3500K | 120° |
FSHI.1048.7068.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 380 lm | 7000-8000K | 120° |


2216 SMD 120 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHW.2216.3020.1224 | 120 | SMD 2216 | Sıcak Beyaz | 300 mA | 24 VDC | 7,2W | 630 lm | 3000-3500K | 120° |
FSHW.2216.4020.1224 | 120 | SMD 2216 | Natural Beyaz | 300 mA | 24 VDC | 7,2W | 710 lm | 4000-4500K | 120° |
FSHW.2216.6020.1224 | 120 | SMD 2216 | Soğuk Beyaz | 300 mA | 24 VDC | 7,2W | 740 lm | 6000-7000K | 120° |


Üç Çip 30 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.5050.R020.3012 | 30 | SMD 5050 | Kırmızı | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 130 lm | 610-625 nm | 120° |
FSHI.5050.G020.3012 | 30 | SMD 5050 | Yeşil | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 320 lm | 515-525 nm | 120° |
FSHI.5050.8020.3012 | 30 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 745 lm | 7000-8000K | 120° |
FSHI.5050.3020.3012 | 30 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 680 lm | 3000-3500K | 120° |


Üç Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.5050.R020.6012 | 60 | SMD 5050 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 470 lm | 620-635 nm | 120° |
FSHI.5050.Y020.6012 | 60 | SMD 5050 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 310 lm | 590-595 nm | 120° |
FSHI.5050.B020.6012 | 60 | SMD 5050 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 220 lm | 463-467 nm | 120° |
FSHI.5050.G020.6012 | 60 | SMD 5050 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1290 lm | 515-520 nm | 120° |
FSHI.5050.7020.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1520 lm | 7000-8000K | 120° |
FSHI.5050.3020.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1350 lm | 3000-3500K | 120° |
FSHI.5050.2720.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1145 lm | 2700-3000K | 120° |
FSHI.5050.4020.6012 | 60 | SMD 5050 | Natural Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1400 lm | 4000-4500K | 120° |


Üç Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP68
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.5050.R068.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 220 lm | 620-635 nm | 120° |
FSHI.5050.Y068.6012 | 60 | SMD 5050 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 200 lm | 590-595 nm | 120° |
FSHI.5050.B068.6012 | 60 | SMD 5050 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 150 lm | 463-467 nm | 120° |
FSHI.5050.G068.6012 | 60 | SMD 5050 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 520 lm | 515-520 nm | 120° |
FSHI.5050.7068.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1280 lm | 7000-8000K | 120° |
FSHI.5050.3068.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1285 lm | 3000-3500K | 120° |
FSHI.5050.4068.6012 | 60 | SMD 5050 | Natural Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 945 lm | 4000-4500K | 120° |
FSHI.5050.2768.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1000 lm | 2700K | 120° |
FSHI.5050.3068.6024 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1085 lm | 3000-3500 K | 120° |


Magic Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHW.5050.XM20.6012 | 60 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | R-129 G-364 B-72 |
R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |


RGB Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHI.5050.X020.3012 | 30 | SMD 5050 | RGB | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 300 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |
FSHI.5050.X020.6012 | 60 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 600 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |
FSHI.5050.X020.6024 | 60 | SMD 5050 | RGB | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 600 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |
FSHI.5050.X020.1224 | 120 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 24 VDC | 28,8W | 1200 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |


RGB Şerit LED Dış Mekan IP68
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHW.5050.X068.6012 | 60 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 575 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |


5050 RGBW-WW 60 LED / Mt Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHW.5050.X320.6024 | 60 | SMD 5050 | RGB | 800 mA | 24 VDC | 19,2W | 840 lm | KIRMIZI 610-625 nm YEŞİL 515-525 nm MAVİ 460-470 nm SICAK BEYAZ 3000K |
120° |
FSHW.5050.X620.6024 | 60 | SMD 5050 | RGB | 800 mA | 24 VDC | 19,2W | 870 lm | KIRMIZI 610-625 nm YEŞİL 515-525 nm MAVİ 460-470 nm SOĞUK BEYAZ 6000K |
120° |


2110 SMD 300 LED / Mt Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSHW.2110.2720.3024 | 300 | SMD 2110 | Sıcak Beyaz | 750 mA | 24 VDC | 18W | 1340 lm | 2700K | 120° |


Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.3528.R020.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 70 lm | 620-630 nm | 120° |
FSIL.3528.B020.6012 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 55 lm | 455-470 nm | 120° |
FSIL.3528.G020.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 200 lm | 510-525 nm | 120° |
FSIL.3528.4020.6012 | 60 | SMD 3528 | Natural Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 395 lm | 4000-4500K | 120° |


2835 SMD Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.1048.R020.6012 | 60 | SMD 2835 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 175 lm | 620-625 nm | 120° |
FSIL.1048.Y020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 116 lm | 587-595 nm | 120° |
FSIL.1048.B020.6012 | 60 | SMD 2835 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 87 lm | 450-470 nm | 120° |
FSIL.1048.2720.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 410 lm | 2700K | 120° |
FSIL.1048.4020.6012 | 60 | SMD 2835 | Natural Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 460 lm | 4000-4500K | 120° |
FSIL.1048.7020.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 440 lm | 7000-8000K | 120° |
FSIL.1048.B020.6024 | 60 | SMD 2835 | Mavi | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 87 lm | 450-470 nm | 120° |
FSIL.1048.3020.6024 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 420 lm | 3000-3500K | 120° |
FSIL.1048.7020.6024 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 440 lm | 7000-8000K | 120° |


2835 SMD Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.1048.R062.6012 | 60 | SMD 2835 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 140 lm | 620-625 nm | 120° |
FSIL.1048.Y062.6012 | 60 | SMD 2835 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 93 lm | 587-595 nm | 120° |
FSIL.1048.G062.6012 | 60 | SMD 2835 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 360 lm | 450-470 nm | 120° |
FSIL.1048.3062.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 340 lm | 3000-3500K | 120° |
FSIL.1048.7062.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 380 lm | 7000-8000K | 120° |


Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.3528.R062.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 65 lm | 620-630 nm | 120° |
FSIL.3528.Y062.6012 | 60 | SMD 3528 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 35 lm | 585-595 nm | 120° |
FSIL.3528.B062.6012 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 48 lm | 455-470 nm | 120° |
FSIL.3528.G062.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 185 lm | 510-525 nm | 120° |
FSIL.3528.7062.6012 | 60 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 366 lm | 7000-8000K | 120° |


2835 SMD 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.1014.R020.6012 | 60 | SMD 2835 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 534 lm | 620-625 nm | 120° |
FSIL.1014.Y020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 258 lm | 587-595 nm | 120° |
FSIL.1014.B020.6012 | 60 | SMD 2835 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 221 lm | 450-470 nm | 120° |
FSIL.1014.G020.6012 | 60 | SMD 2835 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1058 lm | 520-530 nm | 120° |
FSIL.1014.6520.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1620 lm | 6500-7000K | 120° |
FSIL.1014.3020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1520 lm | 3000-3500K | 120° |
FSIL.1014.4020.6012 | 60 | SMD 2835 | Naturel Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1600 lm | 4000-4500K | 120° |


Üç Çip 30 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.3020.3012 | 30 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 610 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIL.5050.7020.3012 | 30 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 670 lm | 7000-8000 K | 120° |
Üç Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.R020.6012 | 60 | SMD 5050 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 260 lm | 610-625 nm | 120° |
FSIL.5050.Y020.6012 | 60 | SMD 5050 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 240 lm | 590-595 nm | 120° |
FSIL.5050.B020.6012 | 60 | SMD 5050 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 205 lm | 460-470 nm | 120° |
FSIL.5050.G020.6012 | 60 | SMD 5050 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 585 lm | 515-525 nm | 120° |
FSIL.5050.7020.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1382 lm | 7000-8000 K | 120° |
FSIL.5050.3020.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1227 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIL.5050.2720.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1100 lm | 2700 K | 120° |
FSIL.5050.4020.6012 | 60 | SMD 5050 | Naturel Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1300 lm | 4000-5000K | 120° |
FSIL.5050.1520.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1450 lm | 15000 K | 120° |
FSIL.5050.7020.6024 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1382 lm | 7000-8000 K | 120° |
FSIL.5050.3020.6024 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1227 lm | 3000-3500K | 120° |
FSIL.5050.2720.6024 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1100 lm | 2700K | 120° |
FSIL.5050.4020.6024 | 60 | SMD 5050 | Naturel Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1300 lm | 4000-5000K | 120° |
Üç Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.R062.6012 | 60 | SMD 5050 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 230 lm | 610-625 nm | 120° |
FSIL.5050.Y062.6012 | 60 | SMD 5050 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 190 lm | 590-595 nm | 120° |
FSIL.5050.B062.6012 | 60 | SMD 5050 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 160 lm | 460-470 nm | 120° |
FSIL.5050.G062.6012 | 60 | SMD 5050 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 495 lm | 515-525 nm | 120° |
FSIL.5050.7062.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1235 lm | 7000-8000 K | 120° |
FSIL.5050.3062.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1127 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIL.5050.2762.6012 | 60 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1050 lm | 2700 K | 120° |
FSIL.5050.4062.6012 | 60 | SMD 5050 | Naturel Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1195 lm | 4000-5000K | 120° |


Üç Çip 96 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.3020.9624 | 96 | SMD 5050 | Sıcak Beyaz | 1000 mA | 24 VDC | 24W | 2200 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIL.5050.7020.9624 | 96 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1000 mA | 24 VDC | 24W | 2400 lm | 7000-8000 K | 120° |


SAMSUNG LEDLİ 2835 SMD 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIS.1014.2720.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1520 lm | 2700 K | 120° |
FSIS.1014.3020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1580 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIS.1014.4020.6012 | 60 | SMD 2835 | Naturel Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1620 lm | 4000-4500 K | 120° |
FSIS.1014.6520.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1680 lm | 6500-7000 K | 120° |
FSIS.1014.2720.6024 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1520 lm | 2700 K | 120° |
FSIS.1014.3020.6024 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1580 lm | 3000-3500 K | 120° |
FSIS.1014.4020.6024 | 60 | SMD 2835 | Naturel Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1620 lm | 4000-4500 K | 120° |
FSIS.1014.6520.6024 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 600 mA | 24 VDC | 14,4W | 1680 lm | 6500-7000K | 120° |


Lensli Şerit LED Dış Mekan IP64
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.3030.1264.2412 | 24 | SMD 3030 | Soğuk Beyaz | 1,25 A | 12 VDC | 15W | 1350 lm | 12000 K | 165°-170° |


RGB Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.X020.3012 | 30 | SMD 5050 | RGB | 600 mA | 12 VDC | 7,2W | 280 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |
FSIL.5050.X020.6012 | 60 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 12 VDC | 14.4W | 560 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |
FSIL.5050.X020.6024 | 60 | SMD 5050 | RGB | 600 mA | 24 VDC | 14.4W | 560 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |


RGB Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSIL.5050.X062.6012 | 60 | SMD 5050 | RGB | 1200 mA | 12 VDC | 14.4W | 540 lm | R 610-625 nm G 515-525 nm B 460-470 nm |
120° |


Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.3528.R020.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 70 lm | 620-630 nm | 120° |
FSFI.3528.Y020.6012 | 60 | SMD 3528 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 60 lm | 585-595 nm | 120° |
FSFI.3528.B020.6012 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 45 lm | 455-470 nm | 120° |
FSFI.3528.G020.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 150 lm | 510-525 nm | 120° |
FSFI.3528.8020.6012 | 60 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 220 lm | 6000-6500K | 120° |
FSFI.3528.3020.6012 | 60 | SMD 3528 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 190 lm | 3000-3500K | 120° |
FSFI.3528.P020.6012 | 60 | SMD 3528 | Pembe | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 75 lm | 600-615 nm | 120° |
2835 SMD 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.1014.7020.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 800 lm | 7000-8000 K | 120° |
FSFI.1014.3020.6012 | 60 | SMD 2835 | Sıcak Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1000 lm | 3000-3500 K | 120° |


Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.3528.R062.6012 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 65 lm | 620-630 nm | 120° |
FSFI.3528.Y062.6012 | 60 | SMD 3528 | Sarı | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 50 lm | 585-595 nm | 120° |
FSFI.3528.B062.6012 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 40 lm | 455-470 nm | 120° |
FSFI.3528.G062.6012 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 130 lm | 510-525 nm | 120° |
FSFI.3528.8062.6012 | 60 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 185 lm | 6000-6500K | 120° |
FSFI.3528.3062.6012 | 60 | SMD 3528 | Sıcak Beyaz | 400 mA | 12 VDC | 4,8W | 170 lm | 3000-3500K | 120° |


24V Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.3528.R020.6024 | 60 | SMD 3528 | Kırmızı | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 70 lm | 620-630 nm | 120° |
FSFI.3528.B020.6024 | 60 | SMD 3528 | Mavi | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 45 lm | 455-470 nm | 120° |
FSFI.3528.G020.6024 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 150 lm | 510-525 nm | 120° |
FSFI.3528.6020.6024 | 60 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 260 lm | 6000-6500K | 120° |


24V Tek Çip 60 LED / Mt. Şerit LED Dış Mekan IP62
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.3528.G062.6024 | 60 | SMD 3528 | Yeşil | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 130 lm | 510-525 nm | 120° |
FSFI.3528.3062.6024 | 60 | SMD 3528 | Sıcak Beyaz | 200 mA | 24 VDC | 4,8W | 170 lm | 3000-3500K | 120° |
Tek Çip 120 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.3528.6020.1212 | 120 | SMD 3528 | Soğuk Beyaz | 800 mA | 12 VDC | 9,6W | 350 lm | 6000-6500 K | 120° |
FSFI.3528.3020.1212 | 120 | SMD 3528 | Sıcak Beyaz | 800 mA | 12 VDC | 9,6W | 320 lm | 3000-3500 K | 120° |


2835 SMD 60 LED / Mt. Zik Zak Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FZFI.2835.6520.6012 | 60 | SMD 2835 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 1200 lm | 6000-6500 K | 120° |


Üç Çip 60 LED / Mt. Şerit LED İç Mekan IP20
Kod | LED/mt | LED Tipi | Renk | Akım | Gerilim | Güç | Işık Akısı | Dalga Boyu | Açı |
FSFI.5050.R020.6012 | 60 | SMD 5050 | Kırmızı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 260 lm | 620-630 nm | 120° |
FSFI.5050.Y020.6012 | 60 | SMD 5050 | Sarı | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 220 lm | 585-595 nm | 120° |
FSFI.5050.B020.6012 | 60 | SMD 5050 | Mavi | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 180 lm | 455-470 nm | 120° |
FSFI.5050.G020.6012 | 60 | SMD 5050 | Yeşil | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 500 lm | 510-525 nm | 120° |
FSFI.5050.7020.6012 | 60 | SMD 5050 | Soğuk Beyaz | 1200 mA | 12 VDC | 14,4W | 800 lm | 7000-8000K | 120° |
